<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCN</title>
	<atom:link href="http://www.ccn-sachsen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccn-sachsen.de</link>
	<description>computer communication netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Labor: Standarddatum für manuelle Befundzuordnung festlegen</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/noch-ein-tipp/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/noch-ein-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Kohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sie können die Art des Datums definieren, das bei der nachträglichen Befundzuordnung standardmäßig vorgegeben werden soll (Laborbuch &#8211; Register &#8220;Befunde ohne Zuordnung&#8221; &#8211; Schaltfläche &#8220;Befundzuordnung&#8221;). Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:  Tagesdatum: das aktuelle Arbeitsplatzdatum (Standard)  Eingangsdatum: das Eingangsdatum des Laborauftrages  Berichtsdatum: das Datum der Befunderstellung im Labor Sie ändern den Parameter mit dem Befehl &#8220;para&#8221;. Anschließend klicken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie können die Art des Datums definieren, das bei der nachträglichen Befundzuordnung standardmäßig vorgegeben werden soll (Laborbuch &#8211; Register &#8220;Befunde ohne Zuordnung&#8221; &#8211; Schaltfläche &#8220;Befundzuordnung&#8221;). Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:<span id="more-214"></span></p>
<ul>
<li> Tagesdatum: das aktuelle Arbeitsplatzdatum (Standard)</li>
<li> Eingangsdatum: das Eingangsdatum des Laborauftrages</li>
<li> Berichtsdatum: das Datum der Befunderstellung im Labor</li>
</ul>
<p>Sie ändern den Parameter mit dem Befehl &#8220;para&#8221;. Anschließend klicken Sie im rechten Teil des Bildschirms auf die Kategorie &#8220;Labor-DFÜ&#8221;, klicken auf den Wert des Parameters &#8220;Standarddatum manuelle Befundzuordnung&#8221; und passen den Parameter mit Klick auf die Schaltfläche &#8220;Pfeil nach unten&#8221; an. Anschließend speichern Sie die Einstellungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/noch-ein-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cave-Einträge</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/cave-eintrage/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/cave-eintrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Kohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Mit Update 12.1 wurde die Bedienung und Anzeige der CAVE/Freieinträge verändert. Sie haben die Möglichkeit, die Schriftfarbe und -größe, sowie die Hintergrundfarbe der Einträge zu definieren. Weiterhin können Sie Symbole innerhalb der CAVE/Freieintragszeile verwenden oder auch Tooltipps zuweisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Update 12.1 wurde die Bedienung und Anzeige der CAVE/Freieinträge verändert. Sie haben die Möglichkeit, die Schriftfarbe und -größe, sowie die Hintergrundfarbe der Einträge zu definieren. Weiterhin können Sie Symbole innerhalb der CAVE/Freieintragszeile verwenden oder auch Tooltipps zuweisen.</p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="Cave-Eintrag" src="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/uploads/2012/02/cave2.jpg" alt="" width="417" height="78" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2012/02/cave-eintrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ixx.voice &#8211; Intelligente Spracherkennung</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/12/ixx-voice-intelligente-spracherkennung/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/12/ixx-voice-intelligente-spracherkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Kohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[AB SOFORT HABEN SIE GUT REDEN! Reden Sie Klartext mit Ihrem Arztinformationssystem. Die Integration von ixx.voice powered by Nuance macht&#8217;s möglich &#8211; dank Sprachsteuerung und digitalem Diktatmanagement. &#160; Klicken Sie hier für weitere Informationen. &#160; Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/ixx-isynet/ixx-voice-powerded-by-nuance.jpg" alt="ixx-voice-powerded-by-nuance" /><span style="color: #000000;"><strong>AB SOFORT HABEN SIE GUT REDEN!<br />
</strong></span>Reden Sie Klartext mit Ihrem Arztinformationssystem. Die Integration von ixx.voice powered by Nuance macht&#8217;s möglich &#8211; dank Sprachsteuerung und digitalem Diktatmanagement.<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.ccn-sachsen.de/ixx.voice/" target="_self">Klicken Sie hier für weitere Informationen.</a><br />
&nbsp;<br />
Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/12/ixx-voice-intelligente-spracherkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENTIXsoft: Die Software für Zahnarztpraxen!</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/dentixsoft-die-software-fur-zahnarztpraxen/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/dentixsoft-die-software-fur-zahnarztpraxen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Als Spezialist mit langjähriger Erfahrung im Bereich Praxissoftware bedient die CCN Frank Bergholz inzwischen weit über 150 Ärzte, Praxen und MVZ´s in Sachsen. Neu im Portfolio: Seit 1. April 2011 steht nun die Kooperation mit der Firma ITL, dem Hersteller des innovativen Praxissystems DENTIXsoft. Damit bauen wir unser Engagement im Bereich Medizinsoftware weiter aus. Für weitere Informationen klicken Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/logos/dentix_01.jpg" title="" class="shutterset_singlepic72" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/cache/72__160x120_dentix_01.jpg" alt="dentix_01" title="dentix_01" />
</a>
Als Spezialist mit langjähriger Erfahrung<br />
im Bereich  Praxissoftware bedient die CCN Frank Bergholz inzwischen weit über<br />
150 Ärzte, Praxen und MVZ´s in Sachsen.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p>Neu im Portfolio:  Seit 1. April 2011 steht nun die Kooperation<br />
mit der Firma ITL, dem Hersteller  des innovativen Praxissystems DENTIXsoft.</p>
<p>Damit bauen wir unser Engagement im  Bereich Medizinsoftware<br />
weiter aus.</p>
<p>Für weitere Informationen klicken Sie <a href="http://www.ccn-sachsen.de/losungen-fur-zahnarztpraxen/" target="_self">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/dentixsoft-die-software-fur-zahnarztpraxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externer Datenschutzbeauftragter</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/externer-datenschutzbeauftragter/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/externer-datenschutzbeauftragter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die umfangreichen Tätigkeiten eines Datenschutzbeauftragen beanspruchen Zeit und binden betriebliche Ressourcen. Die verantwortliche Stelle kann auch einen externen Datenschutzbeauftragten bestellen. Dies ist ausdrücklich durch das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt. Der externe Datenschutzbeauftragte muss schriftlch bestellt werden und über die für seine Arbeit notwendige Zuverlässigkeit und Fachkunde verfügen. Da ein externer Datenschutzbeauftragter meist mehrere Unternehmen betreut, hat dieser auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/illustrationen/288134_r_b_by_antje-delater_pixelio-de_.jpg" title="" class="shutterset_singlepic71" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/cache/71__160x120_288134_r_b_by_antje-delater_pixelio-de_.jpg" alt="288134_r_b_by_antje-delater_pixelio-de_" title="288134_r_b_by_antje-delater_pixelio-de_" />
</a>
Die umfangreichen Tätigkeiten eines<br />
Datenschutzbeauftragen beanspruchen Zeit und binden betriebliche Ressourcen.<br />
Die verantwortliche Stelle  kann auch einen externen Datenschutzbeauftragten<br />
bestellen. Dies ist  ausdrücklich durch das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt.<br />
Der externe Datenschutzbeauftragte muss schriftlch bestellt werden und<br />
über die für seine  Arbeit notwendige Zuverlässigkeit und<br />
Fachkunde verfügen. Da ein externer  Datenschutzbeauftragter<br />
meist mehrere Unternehmen betreut, hat dieser auch<br />
Kenntnis von verschiedenen betrieblichen Organisationsformen<br />
und den dort  eingesetzten IT-Systemen.<span id="more-160"></span></p>
<h3>Vorteile bei der Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten</h3>
<ul>
<li>Keine zusätzlichen Aufgaben für Ihre Mitarbeiter</li>
<li>Verhandelter Dienstleistungsvertrag</li>
<li>Transparente und nachvollziehbare Kosten</li>
<li>Fachkunde und Zuverlässigkeit sind gewährleistet</li>
<li>Der externe Datenschutzbeauftragte trägt die Kosten für seine Fort- und  Weiterbildung</li>
<li>Kennt verschiedene betriebliche Organisationen</li>
<li>Schnelle Ergebnisse</li>
<li>Synergieeffekte und Erfahrungen</li>
<li>Kein Kündigungsschutz gem. § 4f BDSG</li>
</ul>
<div>
<div id="c17">
<div id="middle">
<p>Der externe Datenschutzbeauftragte bringt  betriebswirtschaftlich<br />
Vorteile. Nutzen Sie diese Vorteile und unsere  Erfahrungen.<br />
Als externer Datenschutzbeauftragter unterbreiten wir Ihnen<br />
gerne  ein Angebot zu unseren Dienstleistungen. Sprechen Sie<br />
mit uns oder nutzen Sie  unser<a href="http://www.ccn-sachsen.de/kontakt"> Kontaktformular</a>.</p>
<p>Bild von Antje-Delater pixelio.de</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/externer-datenschutzbeauftragter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit vereinten Kräften &#8230; damit die Praxis läuft.</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/mit-vereinten-kraften-damit-die-praxis-lauft/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/mit-vereinten-kraften-damit-die-praxis-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Zusammenschluss von DOCexpert und MCS Arzt- und Ambulanzsysteme bündeln wir unsere Kräfte für die Entwicklung und die Pflege unserer Arztinformationssysteme. So stehen wir unseren Anwendern auch in den kommenden Jahren als zuverlässiger und zukunftssicherer IT-Partner zur Seite. Kundenservice ist für uns von größter Bedeutung. Dazu gehört neben gut geschultem Personal auch die kontinuierliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="c312">
<div>
<p>
<a href="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/ixx-isynet/wortmarke-servicepartner-rgb-150dpi.jpg" title="" class="shutterset_singlepic79" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.ccn-sachsen.de/wp-content/gallery/cache/79__160x120_wortmarke-servicepartner-rgb-150dpi.jpg" alt="wortmarke-servicepartner-rgb-150dpi" title="wortmarke-servicepartner-rgb-150dpi" />
</a>
Durch den Zusammenschluss von DOCexpert und MCS Arzt- und  Ambulanzsysteme bündeln wir unsere Kräfte für die Entwicklung und die Pflege  unserer Arztinformationssysteme. So stehen wir unseren Anwendern auch in den  kommenden Jahren als zuverlässiger und zukunftssicherer IT-Partner zur Seite.  Kundenservice ist für uns von größter Bedeutung. Dazu gehört neben gut  geschultem Personal auch die kontinuierliche und aktuelle Entwicklung neuer  Software-Lösungen, welche die Prozesse im Arbeitsalltag des Arztes sinnvoll und  wirtschaftlich unterstützen. Der multimediale Kollege „Dr.  Doxx“ und seine  charmanten Mitarbeiterinnen „Isy“, „Cora“ und „Conny“ begleiten unsere Anwender  auf ihre eigene sympathische und humorvolle Art.</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/04/mit-vereinten-kraften-damit-die-praxis-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGK kommt</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/egk-kommt/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/egk-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bergholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2010 wurden zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) die Pauschalen (http://www.kv-telematik.de/index.php?id=351) für die weiteren Rollout-Staffeln wie folgt festgelegt:   Finanzierung der stationären Kartenlesegeräte: 355,00 EUR     Finanzierung der installationsbedingten Aufwendungen: 215,00 EUR     Finanzierung mobiler Kartentenlesegeräte: 280,00 EUR Des Weiteren wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2011 das Gesetz zur nachhaltigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. November 2010 wurden zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)<br />
die Pauschalen (<a href="http://www.kv-telematik.de/index.php?id=351">http://www.kv-telematik.de/index.php?id=351</a>) für die weiteren Rollout-Staffeln wie folgt festgelegt:</p>
<p>  Finanzierung der stationären Kartenlesegeräte: 355,00 EUR  <br />
  Finanzierung der installationsbedingten Aufwendungen: 215,00 EUR  <br />
  Finanzierung mobiler Kartentenlesegeräte: 280,00 EUR<span id="more-150"></span></p>
<p>Des Weiteren wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2011 das Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
(GKV-FinG &#8211; <a href="http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/gesundheitsreform/inhalte/gkv-finanzierungsgesetz.html">     http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/gesundheitsreform/inhalte/gkv-finanzierungsgesetz.html</a>) veröffentlicht. Dabei wird unter §4 Abs. 6 des SGB V geregelt, dass denjenigen Krankenkassen die bis Ende 2011 nicht mindestens 10 Prozent ihrer Versicherten mit eGKs ausgestattet haben ein Verwaltungskostenabzug von 2 Prozent droht.</p>
<p>Eine gute Zusammenfassung mit Terminen zum Rollout findest Sie hier: <a title="blocked::http://www.kv-telematik.de/index.php?id=188" href="http://www.kv-telematik.de/index.php?id=188">http://www.kv-telematik.de/index.php?id=188</a>:<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>Für weiterführende Fragen und Angebote kontaktieren Sie uns bitte.<br />
</strong></span>Quelle: KBV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/egk-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/datensicherung-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/datensicherung-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Daten können durch technisches Versagen, versehentliches Löschen oder durch Manipulation unbrauchbar werden bzw. verloren gehen. Unternehmen sollten daher Datensicherungsrichtlinien verankert haben, damit mit einem redundanten Datenbestand der Betrieb kurzfristig wieder aufgenommen werden kann. Das sollte auch möglich sein, wenn ein Teil des operativen Datenbestandes verloren gegangen ist. Die Konzeption einer angemessenen und funktionstüchtigen Datensicherung sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Daten können durch technisches Versagen, versehentliches<br />
Löschen oder durch  Manipulation unbrauchbar werden bzw.<br />
verloren gehen. Unternehmen sollten daher Datensicherungsrichtlinien<br />
verankert haben, damit mit einem  redundanten Datenbestand<br />
der Betrieb kurzfristig wieder aufgenommen werden kann.<br />
Das sollte auch möglich sein, wenn ein Teil des operativen Datenbestandes verloren gegangen ist.</p>
<p><span id="more-148"></span></p>
<p>Die Konzeption einer angemessenen und funktionstüchtigen Datensicherung sollte daher sehr durchdacht und geplant sein.</p>
<p>Wir haben hier kurz zusammengefasst, was zu beachten ist, damit eine<br />
Datenrettung erfolgreich ist und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.</p>
<h4>Planung und Konzeption</h4>
<p>Vor dem evaluieren von Backup System, sollten der Umfang und Abläufe der  Datensicherung geklärt werden, dazu zählt u.a. folgendes:</p>
<ul>
<li>Welche Daten sollen gesichert werden</li>
<li>Wie groß ist das Datensicherungsvolumen</li>
<li>Müssen bestimmte Daten getrennt aufbewahrt werden</li>
<li>Wer hat außer dem Systemadministrator Zugriff auf die Datensicherung</li>
<li>Wie oft pro Woche, pro Tag soll eine Sicherung durchgeführt werden</li>
<li>Welche Faktoren können die Datensicherung beeinflussen</li>
<li>Wie werden die Mitarbeiter zur Datensicherung verpflichtet</li>
<li>Kontrolle der Prozesse</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ccn-sachsen.de/kontakt" target="_blank">Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter:</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/datensicherung-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue TERRA CAD-Workstation für unter 1.000 Euro</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/neue-terra-cad-workstation-fur-unter-1-000-euro/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/neue-terra-cad-workstation-fur-unter-1-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die TERRA Workstation 6100 (Art. 1000913) im kompakten convertible Slim Desktop Gehäuse (horizontal/ vertikal nutzbar) hat ein signifikantes Upgrade im Grafikbereich erhalten. Anstatt der bisher verwendeten NVIDIA Quadro FX380 Grafik mit 512 MB wird nun beim neuen Modell (Art.Nr.: 100919) die NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte von PNY mit 1024 MB eingesetzt. Die speziell für den professionellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TERRA Workstation 6100 (Art. 1000913) im kompakten<br />
convertible Slim Desktop  Gehäuse (horizontal/ vertikal nutzbar)<br />
hat ein signifikantes Upgrade im  Grafikbereich erhalten.</p>
<p>Anstatt der bisher verwendeten NVIDIA Quadro FX380<br />
Grafik mit 512 MB wird nun beim neuen Modell (Art.Nr.: 100919)<br />
die NVIDIA Quadro  600 Grafikkarte von PNY mit 1024 MB eingesetzt.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Die speziell für den professionellen Einsatz entwickelten<br />
NVIDIA® Quadro® 600  Grafiklösung ist für führende<br />
CAD- und DCC-Anwendungen zertifiziert und sorgt  für<br />
maximale Leistung und Produktivität bei geringem Stromverbrauch.</p>
<p>Professionelle Anwender profitieren jetzt von den neuen<br />
Leistungswerten und  bekommen fortschrittliche Fähigkeiten bereitgestellt.<br />
Das bedeutet: Entwerfen,  Bearbeiten, und Bereitstellen<br />
qualitativ hochwertiger Projekte in kürzester  Zeit.</p>
<p>Die neue TERRA Workstation 6100 ist ein Standard-Lagermodell<br />
und im Idealfall  ab Lager verfügbar. Zusätzlich dazu können Sie natürlich<br />
auf das individuell  bewährte TERRA B-t-O-Produktionsverfahren<br />
zurückgreifen und das Gerät Ihren  speziellen Bedürfnissen anpassen.</p>
<p>Die genauen technische Daten finden Sie hier: <a href="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/cms_directlink_productcard_sonderuser.asp?PageNo=NEWPRODUCTS&amp;directgo=1&amp;artikelnummer=1000919&amp;inframe=1">Produktkarte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2011/01/neue-terra-cad-workstation-fur-unter-1-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRA PAD Video</title>
		<link>http://www.ccn-sachsen.de/2010/12/terra-pad-video/</link>
		<comments>http://www.ccn-sachsen.de/2010/12/terra-pad-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccn-sachsen.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt als Video: Der nur 14,5 mm hohe und 850 g leichte Tablet-PC mit Multitouch-Display überzeugt neben dem Windows 7 Home Premium Betriebssystem mit zahlreichen Schnittstellen (2 USB-Eingänge, MiniVGA, Audio Out, Cardreader), einer Webcam sowie einer UMTS-Option. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt als Video: Der nur 14,5 mm hohe und 850 g leichte Tablet-PC mit Multitouch-Display überzeugt neben dem Windows 7 Home Premium Betriebssystem mit zahlreichen Schnittstellen (2 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus" target="_blank">USB</a>-Eingänge, Mini<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss)" target="_blank">VGA</a>, Audio Out, Cardreader), einer Webcam sowie einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a>-Option.<span id="more-134"></span></p>
<p>&#160;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/kaqmFQo5UIs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="283" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/kaqmFQo5UIs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccn-sachsen.de/2010/12/terra-pad-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

